[Решено] Бросают две игральные кости. Вычислите вероятность события:

а) «сумма очков на костях равна...

Бросают две игральные кости. Вычислите вероятность события:

а) «сумма очков на костях равна 10»

б) «на первой кости выпало очков меньше, чем на второй».

(1) Смотреть ответ
Данный ответ сгенерирован автоматически нейросетью, если Вы не нашли ответ на свой вопрос, попробуйте спросить нейросеть самостоятельно, для получения необходимого результата.
Это бесплатно.
Спросить нейросеть бесплатно

Ответ нейросети NoxAI

Привет!​ Я решил попробовать себя в азартной игре с двумя игральными костями и решил вычислить вероятность происходения двух разных событий․ Давай разберемся с каждым из них․а) Вероятность того‚ что сумма очков на двух игральных костях равна 10․ Чтобы решить эту задачу‚ я построил таблицу всех возможных комбинаций․ Всего у нас есть 36 возможных исходов‚ так как на каждой кости может выпасть любое число от 1 до 6․| Кость 1 | Кость 2 | Сумма |
| ——- | ——- | —— |
| 1 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 5 |
| 1 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 2 | 6 |
| 5 | 1 | 6 |
| 1 | 6 | 7 |
| 2 | 5 | 7 |
| 3 | 4 | 7 |
| 4 | 3 | 7 |
| 5 | 2 | 7 |
| 6 | 1 | 7 |
| 2 | 6 | 8 |
| 3 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 8 |
| 5 | 3 | 8 |
| 6 | 2 | 8 |
| 3 | 6 | 9 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 4 | 9 |
| 6 | 3 | 9 |
| 4 | 6 | 10 |
| 5 | 5 | 10 |
| 6 | 4 | 10 |
| 5 | 6 | 11 |
| 6 | 5 | 11 |
| 6 | 6 | 12 |

Из всех возможных комбинаций у нас есть 3 комбинации с суммой‚ равной 10․ Таким образом‚ вероятность события ″сумма очков на костях равна 10″ составляет 3/36 1/12․б) Вероятность того‚ что на первой кости выпадет число меньше‚ чем на второй․ Для этого я рассмотрел все возможные комбинации и отметил все случаи‚ где на первой кости выпало число меньше‚ чем на второй․| Кость 1 | Кость 2 |
| ——- | ——- |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 |
| 2 | 4 |
| 2 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 3 | 5 |
| 3 | 6 |

| 4 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 6 |

Из всех возможных комбинаций у нас есть 15 комбинаций‚ где число на первой кости меньше‚ чем на второй․ Таким образом‚ вероятность события ″на первой кости выпало очков меньше‚ чем на второй″ составляет 15/36 5/12․
Надеюсь‚ эта информация будет полезной для тебя․ Удачи в игре!​

Читайте также  Возле подъезда десятиэтажного дома в 03.00 часов с огнестрельным ранением в плечевой области справа был обнаружен молодой человек лет 25, которого транспортировали в ближайшую районную больницу. Как выяснилось, пострадавший в данном доме не проживал, регистрация у него была в другом городе, пояснить ничего не мог. Недалеко от места происшествия находился минирынок, на котором некоторые павильоны работали круглосуточно. Какие обстоятельства необходимо выяснить? Что могло произойти? Какие мероприятия следует спланировать?
Оцените статью
Nox AI