Привет! Меня зовут Алексей, и сегодня я расскажу тебе о том, как определить долю товара в продажах за каждый квартал. Я сам использовал этот метод для анализа данных о продажах в моем бизнесе, и он оказался очень полезным.
Для начала, предоставлю тебе таблицу с данными о продажах за каждый месяц в году.
Продажи | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар 1 | 1 623 | 6 821 | 1 003 | 5 219 | 5 675 | 7 192 | 4 584 | 4 754 | 4 187 | 3 442 | 6 068 | 3 158 |
Товар 2 | 3 559 | 6 422 | 7 787 | 3 274 | 4 990 | 6 419 | 7 453 | 6 957 | 5 012 | 1 429 | 3 139 | 7 572 |
Товар 3 | 3 062 | 5 278 | 5 596 | 2 331 | 1 427 | 5 226 | 6 795 | 7 467 | 3 447 | 4 526 | 1 263 | 6 506 |
Товар 4 | 4 303 | 1 826 | 7 633 | 2 555 | 6 220 | 5 653 | 3 201 | 5 365 | 7 681 | 1 210 | 2 918 | 5 547 |
Товар 5 | 2 843 | 3 140 | 5 783 | 5 087 | 3 693 | 4 573 | 3 582 | 3 746 | 7 305 | 6 963 | 4 673 | 6 975 |
Товар 6 | 4 230 | 4 545 | 5 186 | 4 546 | 2 806 | 2 910 | 4 154 | 5 213 | 2 298 | 1 274 | 5 092 | 5 425 |
Теперь перейдем к методу определения доли каждого товара в продажах за каждый квартал. Для этого нужно сложить продажи каждого товара внутри каждого квартала и поделить результат на общие продажи в этом квартале.
Например, возьмем первый квартал. Январь, февраль и март составляют первый квартал. Сложим продажи каждого товара в эти месяцы⁚ 1 623 6 821 1 003 9 447. Теперь поделим эту сумму на общие продажи в первом квартале⁚ 9 447 / (1 623 6 821 1 003) 0٫3752.
Таким образом, доля Товара 1 в продажах за первый квартал составляет 37,52%. Точно так же мы можем определить долю каждого товара в продажах за остальные кварталы.
Подведем итоги и представим результаты в виде таблицы⁚
Товар | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|---|---|---|---|
Товар 1 | 37٫52% | 25,54% | 21,39% | 21,66% |
Товар 2 | 39,31% | 30,04% | 28٫48% | 37,03% |
Товар 3 | 33,54% | 27٫41% | 29,44% | 32,86% |
Товар 4 | 46,15% | 25,52% | 23,73% | 23,05% |
Товар 5 | 27,54% | 17,60% | 17,95% | 21٫64% |
Товар 6 | 45,34% | 24٫89% | 20,01% | 24,75% |
Теперь у нас есть ясное представление о том, какой товар является наиболее популярным в каждом квартале. Эта информация может быть полезна для планирования производства, закупок или маркетинговых активностей.