Здравствуйте! Я рад поделиться своим личным опытом и рассказать о вероятности элементарного события ″с″, основываясь на предоставленных данных.
Итак, нам дано, что P(a) 0٫28 и P(b) 0٫36. Мы хотим вычислить вероятность элементарного события ″с″. Для этого нам пригодится формула полной вероятности.Согласно формуле полной вероятности٫ вероятность элементарного события ″с″ равна сумме произведений вероятностей событий ″с″ при условии событий ″а″ и ″с″ при условии событий ″b″.P(с) P(с|a) * P(a) P(с|b) * P(b)
Для нашего случая, нам неизвестны вероятности ″с|a″ и ″с|b″, поэтому мы не можем непосредственно вычислить вероятность элементарного события ″с″. Но мы можем использовать информацию, которую у нас есть, чтобы найти некоторые ограничения для вероятности ″с″.Заметим, что любая вероятность должна быть между 0 и 1. Поэтому, вероятность ″с″, вероятность ″с|a″ и вероятность ″с|b″ также должны находиться в этом интервале.P(с) > 0 и P(с) < 1
P(с|a) > 0 и P(с|a) < 1
P(с|b) > 0 и P(с|b) < 1
Из этих ограничений мы можем сделать следующие выводы⁚
P(с|a) P(с) ― P(с|b)*P(b) > 0
P(с|a) < 1
Из этих неравенств можно получить следующее⁚
P(с) ― P(с|b)*P(b) > 0
P(с) > P(с|b)*P(b)
Следовательно⁚
P(с) > P(с|b)*P(b)
Мы знаем, что P(b) 0,36 и P(с|b) < 1, поэтому можем записать⁚ P(с) > 0,36 * P(с|b)
То есть, можем заключить, что вероятность элементарного события ″с″ должна быть не меньше, чем 0٫36 умножить на вероятность условного события ″с″ при условии события ″b″. Он не должен быть нулевым٫ так как P(с|a) > 0.
Отсюда мы не можем точно определить численное значение вероятности ″с″, но можем сказать, что она должна быть больше или равна значению 0,36 * P(с|b).
Возможно, это поможет вам лучше понять вероятность элементарного события ″с″ на основе предоставленных данных. Я надеюсь, что мой опыт и объяснение были полезны для вас.